实时体育数据 数据来源:竞彩网
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴西女子隊 | 0:0 | 美國女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 08:30 |
| 不列顛尼亞 | 0:0 | 阿魯巴體育 | 阿魯巴榮譽聯賽 | 08:30 |
| 沙特阿拉伯 | 0:0 | 塞內加爾 | 國際友誼賽 | 07:00 |
| 渥太華體育 | 4:3 | 魁北克超級聯賽 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | 3:0 | 費城獨星FC II隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 德拉瓦FC | 1:3 | 西切斯特聯 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 北維吉尼亞FC | 0:1 | 夏洛茨維爾藍調 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | 4:0 | 玻利維亞女子隊 | 南美足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | 1:1 | 委內瑞拉女子隊 | 南美足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | 3:4 | 哥倫比亞女子隊 | 南美足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達山貓隊 | 58:38 | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 08:00 |
| 金州女武神隊 | — | 鳳凰城水星隊 | WNBA | 10:00 |
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| Partizan貝爾格勒 | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞ABA聯賽 | 01:00 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 巴赫切希爾學院 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 霍隆夏普爾 | — | 特拉維夫馬卡比 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 帕納辛奈科斯 | — | 奧林匹亞科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | Joventut巴達洛納 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 扎達爾 | — | 薩格勒布奇博納 | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
更新于 2026-06-10 09:06(北京时间)